(/\U1/U1)/(/\U2/U2) = 167
Vnitřní odpor při 1A:
Uvýstupní [V] při I=0 | Uvýstupní [V] při I=1A | /\U [V] | Ri [Ohm] |
25,03 | 24,99 | 0,04 | 0,05 |
20,01 | 19,96 | 0,05 | 0,05 |
15,02 | 14,98 | 0,04 | 0,04 |
10,07 | 10,02 | 0,05 | 0.05 |
Vnitřní odpor při 2A:
Uvýstupní [V] při I=0 | Uvýstupní [V] při I=2A | /\U [V] | Ri [Ohm] |
20,39 | 19,92 | 0,47 | 0,26 |
15,01 | 14,92 | 0,09 | 0,05 |
10,25 | 10,32 | 0,07 | 0,04 |
Zvlnění:
zvlnění pička-pička [mV] | Uvýstupní = 10V | Uvýstupní = 20V |
I=0A | 15 | 15 |
I=1A | 20 | 40 |
I=2A | 30 | 40 |